船倉町売店舗 |延岡・門川町の賃貸のことならハウジング情報プラザ|アパマンショップ延岡店
船倉町売店舗
| 物件名 | 船倉町売店舗 | 種別 | 売店舗 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 延岡市船倉町1丁目1-20 | ||
| 交通 | 中央通りバス停徒歩1分 | ||
| 価格 | 2,600万円 | 間取り | 1階~3階は店舗になります。4階部分は賃貸中(3.3万円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 満室時収入 | ||||
| 管理費 | 修繕積立金 | ||||
| 建ぺい率/容積率 | 80%/500% | 完成(築年月) | 昭和59年4月 | ||
| 建物面積 | 151.30㎡(45.76坪) | 敷地面積 | 371.87㎡(112.49坪) | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 私道負担/道路 | 南側約25m公道 | 現況/引渡 | 一部賃貸中/現況渡し(内装リフォーム・設備関係の修理等が必要かと思われます。) | ||
| 取引番号 | K2110 | 建築確認番号 | |||
| 備考 | 現況引き渡しになります | ||||
| 価格 | 2,600万円 |
|---|---|
| 間取り | 1階~3階は店舗になります。4階部分は賃貸中(3.3万円) |
| 利回り | |
| 満室時収入 | |
| 管理費 | |
| 修繕積立金 | |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/500% |
| 完成(築年月) | 昭和59年4月 |
| 建物面積 | 151.30㎡(45.76坪) |
| 敷地面積 | 371.87㎡(112.49坪) |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担/道路 | 南側約25m公道 |
| 現況/引渡 | 一部賃貸中/現況渡し(内装リフォーム・設備関係の修理等が必要かと思われます。) |
| 取引番号 | K2110 |
| 建築確認番号 | |
| 備考 | 現況引き渡しになります |
| 画像追加テスト |
オーナー様へ
延岡市で探す
その他エリアで探す
お知らせ
Copyright 株式会社ハウジング情報プラザ All rights reserved.




















